わが社の保有する機械
地域に人々にとって、路面の安心・安全性は普段の生活においてとても重要なことではないでしょうか。
一般道に限らず、農道・駐車場など、路盤の耐久性を十二分に考慮し、通行しやすい路面づくりを行っております。
油圧ショベル
メーカー | 機種 | 仕様 | バケット容量(m3) |
---|---|---|---|
小松製作所 | PC200i-11 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.8 |
小松製作所 | PC200-11 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.8 |
小松製作所 | PC200-10 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.8 |
小松製作所 | PC200-8 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.8 |
小松製作所 | PC200-7 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.8 |
小松製作所 | PC228-US10 | クレーン仕様 | 0.8 |
小松製作所 | PC138US-10 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.5 |
日立建機 | ZAX135US-3 | クレーン仕様 | 0.5 |
小松製作所 | PC78UU-10 | クレーン仕様 | 0.28 |
小松製作所 | PC78US-8 | クレーン仕様 | 0.28 |
小松製作所 | PC58UU-6 | クレーン仕様 | 0.22 |
小松製作所 | PC58UU-5 | クレーン仕様 | 0.22 |
小松製作所 | PC38UU-5 | クレーン仕様 | 0.11 |
小松製作所 | PC35MR-5 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.11 |
小松製作所 | PC35MR-5 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.11 |
小松製作所 | PC35MR-3 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.11 |
小松製作所 | PC35MR-2 | 共有配管、クレーン仕様 | 0.11 |
小松製作所 | PC10UU-5 | 標準機 | 0.025 |
ブルドーザー
メーカー | 機種 | 仕様 |
---|---|---|
小松製作所 | D31PX-22 | 湿地仕様 |
クレーン
メーカー | 機種 | 吊上げ荷重(t) | ブーム長さ(m) |
---|---|---|---|
タダノ | GR-250N-1 | 25.0 | 31.3 |
コベルコ建機 | RK100 | 10.0 | 21.2 |